Renault T 430 SLEEPER CAB / AIRCO / STANDKACHEL / PA4782
| Referentie | PA4782 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | T |
| Kenteken | 81BJH3 |
| Chassisnummer | VF611A169HD021789 |
| Datum registratie | 17-03-2017 |
| Kilometerstand | 277039 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 599 |
| Breedte (cm) | 253 |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 277039 |
| Basiskleur | Wit |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | T |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 10.837 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
Chassis
| APK Datum | 17-03-2026 |
|---|---|
| Kenteken | 81BJH3 |
| Chassisnummer | VF611A169HD021789 |
| Cabine type | Slaap |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 19000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7933 |
| Laadvermogen (kg) | 11067 |
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Cruise control
-
Versterkte motorrem
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dakspoiler
-
Electrische ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Verwarmbare buitenspiegels
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Spoilers
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Sperdifferentieel
-
Standkachel
-
Koelkast