Renault T 430 SLEEPERCAB / AIRCO / STANDKACHEL / OPTIBRAKE+ / PA4672
| Referentie | PA4672 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | T |
| Kenteken | 93BKK7 |
| Chassisnummer | VF611A16XJD026053 |
| Datum registratie | 02-02-2018 |
| Kilometerstand | 768200 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 599 |
| Breedte (cm) | 253 |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 768200 |
| Lak type | metallic |
| Lak tint | metallic |
| Basiskleur | Blauw |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | T |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 10.837 |
| Vermogen | 439 pk / 323 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 02-02-2025 |
| Kenteken | 93BKK7 |
| Chassisnummer | VF611A16XJD026053 |
| Cabine type | Slaap |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 19000 |
|---|---|
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
ABS
-
Airflow-pakket
-
Luchthoorn
-
Motorrem
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling
-
Cruise control
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Zonneklep
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Koelkast
-
Standkachel
-
Voorbereiding OBU
-
2 x aluminium brandstoftank
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dakspoiler
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Side skirts
-
Spoilerset
-
Versterkte motorrem
-
Verwarmbare buitenspiegels