Volvo FH 460 GLOBETROTTER I SAVE PA4712
| Referentie | PA4712 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FH 460 GLOBETROTTER I SAVE |
| Kenteken | 45BZS3 |
| Datum registratie | 16-12-2024 |
| Kilometerstand | 0 |
| Vermogen | 469 pk / 345 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
vanaf € 2.975,00/maand
Frits Renskers
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 599 |
| Breedte (cm) | 254 |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Basiskleur | Wit |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 460 GLOBETROTTER I SAVE |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 12.777 |
| Vermogen | 469 pk / 345 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 16-12-2025 |
| Kenteken | 45BZS3 |
| Cabine type | Slaap |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| Aantal bedden | 2 |
| GVW (kg) | 19500 |
|---|---|
| MAX trekgewicht | 50000 |
Extra
| Transmitters | 2 |
|---|---|
| Aantal assen | 4x2 |
| Inhoud tank (l) | 1000 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Luchthoorn
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Cruise control
-
Dakspoiler
-
Zonneklep
-
Aluminium brandstoftank
-
Adaptieve cruise control
-
Airflow-pakket
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Dynamic steering
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
I - ParkCool (geintegreerde standairco)
-
Koelkast
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Lane Departure Warning
-
Radio Bluetooth
-
Rest & Relax-pakket: 2 persoons
-
Side skirts
-
Slaapcabine
-
Spoilerset
-
Standkachel
-
Verstelbaar stuur met necktilt
-
Volvo engine brake plus
-
Voorbereiding OBU