Renault D 12 MED P 4X2 240E6 PA4800
| Referentie | PA4800 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | D 12 MED P 4X2 240E6 |
| Datum registratie | 13-05-2026 |
| Kilometerstand | 0 |
| Vermogen | 244 pk / 179 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
vanaf € 1.775,00/maand
Frits Renskers
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 931 |
| Breedte (cm) | 255 |
| Wielbasis (cm) | 530 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | D 12 MED P 4X2 240E6 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud (cc) | 5.132 |
| Vermogen | 244 pk / 179 kw |
Chassis
| APK Datum | 04-06-2026 |
|---|---|
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 11990 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7125 |
| Laadvermogen (kg) | 4965 |
Opbouw
| Merk | BRINKS |
|---|---|
| Lengte (cm) | 7450 |
| Breedte (cm) | 2480 |
| Hoogte (cm) | 2370 |
Laadklepspecificaties
| Merk | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Type | Achtersluitklep |
| Capaciteit (kg) | 2000 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Bijrijders stoel
-
Adaptieve cruise control
-
Laadklep
-
Boordcomputer
-
Airconditioning
-
Cruise control
-
Spoilers
-
Voorbereiding OBU
-
Achteruitrijcamera
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Zonneklep
-
Geveerde bestuurdersstoel