Renault E-TECH MASTER EXCLUSIVE VAN 3T5 - L2H2 - GVW 3,5 T / GCW 5,5 T PA4809
| Referentie | PA4809 |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | E-TECH MASTER |
| Kenteken | V69PRV |
| Datum registratie | 22-06-2026 |
| Kilometerstand | 100 |
| Vermogen | 145 pk / 107 kw |
| Brandstof type | Elektrisch |
Neem contact op
Frits Renskers
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 569 |
| Breedte (cm) | 208 |
| Wielbasis (cm) | 359 |
| Kilometerstand | 100 |
| Lak type | metallic |
| Lak tint | metallic |
| Basiskleur | Zilver |
Aandrijflijn
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | E-TECH MASTER |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 145 pk / 107 kw |
Chassis
| APK Datum | 22-06-2030 |
|---|---|
| Kenteken | V69PRV |
| Aantal Deuren | 3 |
| Zitplaatsen | 3 |
| GVW (kg) | 3500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2378 |
| Laadvermogen (kg) | 1222 |
| MAX trekgewicht | 5500 |
Extra
| Aantal assen | 4x2 |
|---|
Asconfiguratie
Accessoires
-
Apple CarPlay
-
Achteruitrijcamera
-
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
-
Elektrische ramen
-
Metallic lak
-
Navigatiesysteem
-
Parkeerhulp automatisch
-
Schuifdeur rechts
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Airconditioning
-
Achterdeuren
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Armsteun
-
Climate Control