Volvo FE PA1024
| Referentie | PA1024 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FE |
| Kenteken | 69BZD3 |
| Datum registratie | 21-11-2024 |
| Kilometerstand | 0 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
vanaf € 2.975,00/maand
Frits Renskers
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 955 |
| Breedte (cm) | 255 |
| Wielbasis (cm) | 550 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FE |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 7.698 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
Chassis
| Herkomst | NL |
|---|---|
| APK Datum | 21-11-2025 |
| Kenteken | 69BZD3 |
| Cabine type | Dag |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 19500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 9142 |
| Laadvermogen (kg) | 10358 |
Opbouw
| Merk | BRINKS |
|---|---|
| Model | EASY CONCEPT |
| Lengte (cm) | 7450 |
| Breedte (cm) | 2486 |
| Hoogte (cm) | 2423 |
Laadklepspecificaties
| Merk | HOLLANDIA |
|---|---|
| Type | Achtersluitklep |
| Capaciteit (kg) | 2000 |
Extra
| Sleutels | 1 |
|---|---|
| Aantal assen | 4x2 |
| Inhoud tank (l) | 415 |
Asconfiguratie
Accessoires
-
Centrale deurvergrendeling
-
Luchthoorn
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Cruise control
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Spoilers
-
Versterkte motorrem
-
Zijdeur
-
Zonneklep
-
Aluminium brandstoftank
-
Antiblokkeersysteem (ABS)