Volvo FE 4X2V 280 PK MEDIUM / LAADBAK + LAAKLEP / AIRCO / PA1064
| Referentie | PA1064 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Model | FE |
| Kenteken | 97BTB6 |
| Chassisnummer | YV2V0Y1AXNZ139847 |
| Datum registratie | 01-09-2022 |
| Kilometerstand | 165000 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Brandstof type | Diesel |
Specificaties
Algemeen
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Lengte totaal (cm) | 960 |
| Breedte (cm) | 255 |
| Wielbasis (cm) | 550 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 165000 |
| Basiskleur | Overig |
Aandrijflijn
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FE |
| Versnellingen | 12 |
| Transmissie | Automaat |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 7.698 |
| Torque | 1050 |
| Vermogen | 285 pk / 210 kw |
Chassis
| APK Datum | 01-09-2025 |
|---|---|
| Kenteken | 97BTB6 |
| Chassisnummer | YV2V0Y1AXNZ139847 |
| Aantal Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
| GVW (kg) | 19500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 8700 |
| Laadvermogen (kg) | 10800 |
Laadklepspecificaties
| Type | Achtersluitklep |
|---|---|
| Capaciteit (kg) | 2000 |
Extra
| Sleutels | 2 |
|---|---|
| Transmitters | 2 |
| Aantal assen | 4x2 |
| Inhoud tank (l) | 415 |